Antarctica/Macquarie
| Country | Australia (AU) |
|---|---|
| Current local time | 2026-10-12 11:05:32 |
| UTC offset | UTC +11:00 (39600 seconds) |
| Abbreviation | AEDT |
| Daylight saving time | In effect |
| Current rule since | 2026-10-03 16:00:00 UTC |
| Next change | 2027-04-03 16:00:00 UTC → AEST, UTC +10:00 |
Upcoming transitions
| From (UTC) | Abbreviation | Offset | DST |
|---|---|---|---|
| 2027-04-03 16:00:00 | AEST | UTC +10:00 | No |
| 2027-10-02 16:00:00 | AEDT | UTC +11:00 | Yes |
| 2028-04-01 16:00:00 | AEST | UTC +10:00 | No |
| 2028-09-30 16:00:00 | AEDT | UTC +11:00 | Yes |
| 2029-03-31 16:00:00 | AEST | UTC +10:00 | No |
| 2029-10-06 16:00:00 | AEDT | UTC +11:00 | Yes |
API
curl "https://opentz.noomad.org/v2.1/get-time-zone?key=YOUR_API_KEY&format=json&by=zone&zone=Antarctica/Macquarie"